2015-2023 LEDFUL


ÉTAGE PLUS Série

Affichage interactif de plancher LED

Applications
Applications
Spécification
Modèle FI2.9R FI3.9R FI4.8R FI5.2R FI6.2R
Pixel Pitch(mm) 2.976 3.91 4.81 5.2 6.25
Matrice de pixel par Sq.m 112896 65536 43264 36864 16000
Configuration Pixel SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Luminosité (lentes) 2500 2500 2500 2500 2500
Scan 1/14 1/16 1/16 1/6 1/10
Dimension du module 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft
Dimension de l'armoire 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft
Résolution du Cabinet 168x336 128x256 104x208 96x192 80x160
Poids de l'armoire 8kg / 17.6Ib
Power Con. (Max / Avg) 800 / 350 w/sq.m 800 / 350 w/sq.m 800 / 350 w/sq.m 800 / 350 w/sq.m 800 / 350 w/sq.m
Accès au service Avant
Taux de rafraîchissement (HZ) ≥ 1920
Échelle grise (bit) 14
Angle de visionnement (H/V) 120 / 120
Taux d'IP IP65
Température d'opération -20 ° ~ 50 °
Tension d'entrée (AC) 110V/220V( 50-60Hz)

Modèle FO3.9R FO4.8R FO5.2R FO6.2R
Pixel Pitch(mm) 3.91 4.81 5.2 6.25
Matrice de pixel par Sq.m 65536 43264 36864 16000
Configuration Pixel SMD1921 SMD1921 SMD1921 SMD1921
Luminosité (lentes) 3000 3000 3000 3000
Scan 1/16 1/16 1/6 1/10
Dimension du module 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft 250x250mm / 0.82x 0.82ft
Dimension de l'armoire 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft 500x500mm / 1.64x 1.64ft
Résolution du Cabinet 128x256 104x208 96x192 80x160
Poids de l'armoire 8kg / 17.6Ib
Power Con. (Max / Avg) 800 / 350 w/sq.m 800 / 350 w/sq.m 800 / 350 w/sq.m 800 / 350 w/sq.m
Accès au service Avant
Taux de rafraîchissement (HZ) ≥ 1920
Échelle grise (bit) 14
Angle de visionnement (H/V) 120 / 120
Taux d'IP IP67
Température d'opération -20 ° ~ 50 °
Tension d'entrée (AC) 110V/220V( 50-60Hz))

* Les spécifications et les photos peuvent être modifiées sans préavis.
Installation du rail de guidage d'affichage à LED
Installation du rail de guidage d'affichage à LED
Technologie de revêtement nano
Technologie de revêtement nano
Accessoires de base
Accessoires de base
Module Structure
Module Structure
Étuis classiques de la série ÉTAGE
Étuis classiques de la série ÉTAGE
Caractéristiques
Caractéristiques
Nous travaillons avec
Nous travaillons avec
Série d'affichage LED connexe et recommandée
*
*
*
*
OR
2015-2023 LEDFUL
Please contact our sales engineer to obtain password


Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies. See our Privacy Policy to learn more.
Leam more Accept