2015-2023 LEDFUL


Série Sphère

Affichage LED flexible et créatif

Applications
Applications
Spécification
Modèle Sphère LED d'intérieur
Pixel Pitch(mm) 1.5 1.86 1.875 2 2.5 3 3 4
Diamètre (m) 1.5/2 4 3.2 0.3/1/1.2/1.5/1.8/2/3 0.6/0.8/1/1.2/1.5/1.8/2/2.5/2.8/3/5 0.6/0.8/1/1.2/1.5/1.8/2/2.5/4.2 3/3.5/5/5.5/6 0.6/0.8/1/1.2/1.5/1.8/2/2.2/2.5/3/3.54/5
Densité de pixel (points/m2) 443556 288369 284089 250000 160000 111111 111111 62500
Configuration Pixel SMD1212 SMD1010 SMD1010 SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD2121
Luminosité (cd/perdre) 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800
Scan 40 64 64 30 24 22 32 16
Power Con.(Max/Avg) 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm
Accès au service Avant Avant Avant Avant Avant Avant Avant Avant
Taux de rafraîchissement (HZ) 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840
Échelle grise (bit) 14 14 14 14 14 14 14 14
Angle de vue 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 ° 360 °
Taux d'IP IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31
Température d'opération -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 °
Tension d'entrée (AC) 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V

Modèle Sphère LED d'intérieur Sphère extérieure LED
Pixel Pitch(mm) 5 6 5 10
Diamètre (m) 1/1.2/1.5 27777 1.5 3
Densité de pixel (points/m2) 40000 2.5/3/6 40000 10000
Configuration Pixel SMD2121 SMD2121 SMD1921 SMD3535
Luminosité (cd/perdre) 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800 600 ~ 800
Scan 16 16 40 64
Power Con.(Max/Avg) 800/300 w/sqm 800/300 w/sqm 1200/600 w/sqm 1200/600 w/sqm
Accès au service Avant Avant Avant Avant
Taux de rafraîchissement (HZ) 3840 3840 3840 3840
Échelle grise (bit) 14 14 14 14
Angle de vue 360 ° 360 ° 360 ° 360 °
Taux d'IP IP31 IP31 IP65 IP65
Température d'opération -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 ° -20 ~ 60 °
Tension d'entrée (AC) 100/240V 100/240V 100/240V 100/240V

* Les spécifications et les photos peuvent être modifiées sans préavis.
Explorer le monde des tailles de boule LED
Explorer le monde des tailles de boule LED
Conception de sphère multiple
Conception de sphère multiple
Plusieurs méthodes d'installation: levage et plancher debout
Plusieurs méthodes d'installation: levage et plancher debout
Processus d'installation
Processus d'installation
Projet typique
Projet typique
Caractéristiques
Caractéristiques
Nous travaillons avec
Nous travaillons avec
*
*
*
*
OR
2015-2023 LEDFUL
Please contact our sales engineer to obtain password


Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies. See our Privacy Policy to learn more.
Leam more Accept