Notice
Our website uses cookies to enhance the experience of users. By clicking“Accept" you are agreeing to our use of cookies.
See our Privacy Policy to learn more.
Modèle | MUR PRO1.95 | MUR PRO2.5 | MUR PRO2.9 | MUR PRO3.9 |
Pixel Pitch(mm) | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
Matrice de pixel par Sq.m | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
Configuration Pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Luminosité (cd/perdre) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Scan | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
Dimension du module | 250x250mm / 0.82x 0.82ft | 250x250mm / 0.82x 0.82ft | 250x250mm / 0.82x 0.82ft | 250x250mm / 0.82x 0.82ft |
Dimension de l'armoire | 1000x250mm / 3.28x 0.82ft | 1000x250mm / 3.28x 0.82ft | 1000x250mm / 3.28x 0.82ft | 1000x250mm / 3.28x 0.82ft |
Résolution du Cabinet | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
Matériel d'armoire | Moulage en aluminium | Moulage en aluminium | Moulage en aluminium | Moulage en aluminium |
Poids de l'armoire | 5.8KG | 5.8KG | 5.8KG | 5.8KG |
Power Con.(W/36) (Max / Avg) |
800W/180W | 800W/180W | 800W/180W | 800W/180W |
Accès au service | Avant | Avant | Avant | Avant |
Taux de rafraîchissement (HZ) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Échelle grise (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angle de visionnement (H/V) | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° | 160 °/160 ° |
Taux d'IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Température d'opération | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ | -20 ℃ ~ 60 ° ℃ |
Tension d'entrée (AC) | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |